SKU: 10000028306
2019 CHEVROLET EXPRESS 2500 VAN Intake Manifold
In Stock (1)
$75.00
Call to Order — 800-237-8370
Need help? Speak to a specialist
10000028306
90 Day Warranty
Mechanical parts carry a 90 day exchange warranty. Extended 6 month and 1 year coverage available. Details
Fitment
or free pickup
Description
READY
Technical Specifications
- Mileage
- 68000 miles
- VIN
- 1GCWGAFG7K1208860
- Make
- CHEVROLET
- Part
- Intake Manifold
- Year
- 2019
- Model
- EXPRESS 2500 VAN
- StockNumber
- K9308
Cross-Reference Data
Fits These Vehicles
This part fits more than the 2019 CHEVROLET EXPRESS 2500 VAN it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call (800) 237-8370 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| CADILLAC ESCALADE | 2009–2013 | 6.2L |
| 2014 | ||
| CADILLAC ESCALADE ESV | 2009–2014 | |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 2009–2013 | |
| CHEVROLET AVALANCHE 1500 | 2009 | 6.0L |
| 2010 | 6.2L | |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 VAN | 2009–2019 | 6.0L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 VAN | 2009–2019 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP | 2009 | 6.0L, w/o hybrid option |
| 2009–2013 | 6.2L | |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 PICKUP | 2009–2012 | 6.0L |
| 2013–2016 | 6.0L, gasoline (VIN G, 8th digit, opt L96) | |
| 2017–2018 | 6.0L, gasoline | |
| 2019 | 6.0L | |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 PICKUP | 2009–2014 | 6.0L |
| 2015–2016 | 6.0L, gasoline (VIN G, 8th digit, opt L96) | |
| 2017–2019 | 6.0L, gasoline | |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 | 2009 | 6.0L |
| CHEVROLET SUBURBAN 2500 | 2009–2013 | |
| CHEVROLET SUBURBAN 3500 | 2016–2018 | |
| CHEVROLET TAHOE | 2009 | 6.2L |
| GMC SAVANA 2500 VAN | 2009–2019 | 6.0L |
| GMC SAVANA 3500 VAN | 2009–2019 | 6.0L |
| GMC SIERRA 1500 PICKUP | 2009 | 6.0L, w/o hybrid option |
| 2009–2013 | 6.2L | |
| GMC SIERRA 2500 PICKUP | 2009–2012 | 6.0L |
| 2013–2016 | 6.0L, gasoline (VIN G, 8th digit, opt L96) | |
| 2017–2019 | 6.0L, gasoline | |
| GMC SIERRA 3500 PICKUP | 2009–2014 | 6.0L |
| 2015–2016 | 6.0L, gasoline (VIN G, 8th digit, opt L96) | |
| 2017–2019 | 6.0L, gasoline | |
| GMC SIERRA DENALI | 2009–2010 | |
| GMC SIERRA DENALI 1500 | 2011–2013 | |
| GMC SIERRA DENALI 2500 | 2011–2013 | 6.0L |
| 2014–2016 | 6.0L, gasoline (VIN G, 8th digit, opt L96) | |
| 2017 | 6.0L | |
| 2018 | 6.0L, gasoline | |
| 2019 | 6.0L | |
| GMC SIERRA DENALI 3500 | 2011–2014 | 6.0L |
| 2015–2016 | 6.0L, gasoline (VIN G, 8th digit, opt L96) | |
| 2017 | 6.0L | |
| 2018 | 6.0L, gasoline | |
| 2019 | 6.0L | |
| GMC YUKON | 2009–2014 | 6.2L |
| GMC YUKON XL 1500 | 2009 | 6.0L |
| 2009–2014 | 6.2L | |
| GMC YUKON XL 2500 | 2009–2013 | |
| HUMMER HUMMER H2 | 2009 |
Recommended for You
More parts from this 2019 CHEVROLET EXPRESS 2500 VAN (stock #K9308).