↻
SKU: 10000035144
2016 GMC SIERRA 1500 PICKUP Drive Shaft Rear
In Stock (1)
$150.06
Call to Order — 800-237-8370
Need help? Speak to a specialist
10000035144
90 Day Warranty
Mechanical parts carry a 90 day exchange warranty. Extended 6 month and 1 year coverage available. Details
Fitment
or free pickup
Description
READY
Technical Specifications
- Mileage
- 111000 miles
- VIN
- 1GTV2LEC1GZ200234
- Make
- GMC
- Part
- Drive Shaft Rear
- Year
- 2016
- Model
- SIERRA 1500 PICKUP
- StockNumber
- K9215
Cross-Reference Data
Fits These Vehicles
This part fits more than the 2016 GMC SIERRA 1500 PICKUP it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call (800) 237-8370 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP | 2014 | 4x4, 5.3L, 5' 9`` box, (Crew Cab), 3.42 ratio (opt GU6) |
| 2014 | 4x4, 5.3L, 5' 9`` box, (Crew Cab), 3.73 ratio (opt GT4) | |
| 2014 | 4x4, 5.3L, 6' 6`` box, Double Cab, 3.42 ratio (opt GU6) | |
| 2014 | 4x4, 5.3L, 6' 6`` box, Double Cab, 3.73 ratio (opt GT4) | |
| 2014 | 4x4, 6.2L, 5' 9`` box, (Crew Cab) | |
| 2014 | 4x4, 6.2L, 6' 6`` box, Double Cab | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID KAFF | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AA4G | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AA5P | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AA7B | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID KAFF | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID KAFF | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AA4G | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AA5P | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AA7B | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID KAFF | |
| 2015–2018 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AA4G | |
| 2015–2018 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AA5P | |
| 2015–2018 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AA7B | |
| 2015–2018 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AA4G | |
| 2015–2018 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AA5P | |
| 2015–2018 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AA7B | |
| 2016–2018 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box | |
| 2016–2018 | 4x4, Double Cab, 6.2L | |
| 2019 | classic style (mirrors mount in window corner), 4x4 | |
| GMC SIERRA 1500 PICKUP | 2014 | 4x4, 5.3L, 5' 9`` box, (Crew Cab), 3.42 ratio (opt GU6) |
| 2014 | 4x4, 5.3L, 5' 9`` box, (Crew Cab), 3.73 ratio (opt GT4) | |
| 2014 | 4x4, 5.3L, 6' 6`` box, Double Cab, 3.42 ratio (opt GU6) | |
| 2014 | 4x4, 5.3L, 6' 6`` box, Double Cab, 3.73 ratio (opt GT4) | |
| 2014 | 4x4, 6.2L, 5' 9`` box, (Crew Cab) | |
| 2014 | 4x4, 6.2L, 6' 6`` box, Double Cab | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID KAFF | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AA4G | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AA5P | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AA7B | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box, ID KAFF | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID KAFF | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AA4G | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AA5P | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AA7B | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, Double Cab, 6.2L, ID KAFF | |
| 2015–2018 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AA4G | |
| 2015–2018 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AA5P | |
| 2015–2018 | 4x4, Crew Cab, 5.3L, 5' 9`` box, ID AA7B | |
| 2015–2018 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AA4G | |
| 2015–2018 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AA5P | |
| 2015–2018 | 4x4, Double Cab, 5.3L, ID AA7B | |
| 2016–2018 | 4x4, Crew Cab, 6.2L, 5' 9`` box | |
| 2016–2018 | 4x4, Double Cab, 6.2L | |
| 2019 | classic style (mirrors mount in window corner), 4x4 | |
| GMC SIERRA DENALI 1500 | 2014 | 4x4, 5' 9`` box |
| 2015 | 4x4, 5' 9`` box, ID AAVV | |
| 2015 | 4x4, 5' 9`` box, ID KAFC | |
| 2015 | 4x4, 5' 9`` box, ID KAFF | |
| 2015–2016 | 4x4, 5' 9`` box, ID AA4G | |
| 2015–2016 | 4x4, 5' 9`` box, ID AA5P | |
| 2016 | 4x4, 5' 9`` box, ID AA7B | |
| 2017–2018 | 4x4, (Crew Cab), 5.3L, 5' 9`` box | |
| 2017–2018 | 4x4, (Crew Cab), 6.2L, 5' 9`` box |
Recommended for You
The same part (interchange 431-06096) from other vehicles.