2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP Drive Shaft Rear
90 Day Warranty
Mechanical parts carry a 90 day exchange warranty. Extended 6 month and 1 year coverage available. Details
Fitment
or free pickup
Description
Technical Specifications
- VIN
- 1GCEK29J89Z284073
- Make
- CHEVROLET
- Part
- Drive Shaft Rear
- Year
- 2009
- Model
- SILVERADO 1500 PICKUP
- StockNumber
- K9227
Cross-Reference Data
Fits These Vehicles
This part fits more than the 2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call (800) 237-8370 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP | 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt M30 |
| 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt MYC | |
| 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt M30 | |
| 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt MYC | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt M30, transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt MYC | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt M30, transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt MYC | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), 5.3L | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), 5.3L | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o speedometer calibration opt VVJ | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), w/o speedometer calibration opt VVJ; 5.3L | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o speedometer calibration opt VVJ | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), w/o speedometer calibration opt VVJ; 5.3L | |
| 2010–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2010–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AACM | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AAJG | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AALX | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AAMF | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID RH7 | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACM | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AAJG | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AALX | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AAMF | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID RH7 | |
| GMC SIERRA 1500 PICKUP | 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt M30 |
| 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt MYC | |
| 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt M30 | |
| 2007 | new style (smooth door skin), 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt MYC | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt M30, transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), transmission opt MYC | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt M30, transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2008 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), transmission opt MYC | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab (5' 9`` box), w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), 5.3L | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o 4.10 ratio | |
| 2009 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab (6' 6`` box), w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), 5.3L | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o speedometer calibration opt VVJ | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), w/o speedometer calibration opt VVJ; 5.3L | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/o speedometer calibration opt VVJ | |
| 2010–2011 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; (AT), 6 speed (opt MYC), w/o speedometer calibration opt VVJ; 5.3L | |
| 2010–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2010–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/hybrid option (opt HP2) | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AACM | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AAJG | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AALX | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID AAMF | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Crew Cab, w/o hybrid option; ID RH7 | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACM | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AAJG | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AALX | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AAMF | |
| 2012–2013 | 4x4, 143.5`` WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID RH7 | |
| GMC SIERRA DENALI | 2007 | new style (smooth door skin), AWD |
| 2008–2010 | AWD | |
| GMC SIERRA DENALI 1500 | 2011–2013 | AWD |
Recommended for You
More parts from this 2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP (stock #K9227).
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP Wash Reservoir Assembly
$30.00
2009 CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP Parts Cars Trucks
Call for Price